2009년 05월 13일
| RANK | 컴뱃 마스터리 | 디펜스 | 크리티컬 히트 | 카운터 어택 | 스매시 | 윈드밀 | 파이널 히트 | 레인지 컴뱃 마스터리 | 매그넘 샷 | 애로우 리볼버 | 아이스 볼트 | 파이어 볼트 | 라이트닝 볼트 | 아이스 스피어 | 파이어 볼 | 썬더 | 힐링 | 매직 마스터리 | 파티 힐링 |
| 1 | 300 | 400 | 150 | 90 | 320 | 350 | 450 | 300 | 320 | 450 | 150 | 300 | 320 | 150 | 500 | 550 | 90 | 300 | 90 |
| 2 | 290 | 390 | 140 | 85 | 290 | 300 | 400 | 290 | 290 | 400 | 140 | 290 | 290 | 140 | 450 | 500 | 85 | 290 | 85 |
| 3 | 280 | 380 | 130 | 80 | 260 | 250 | 350 | 280 | 260 | 350 | 130 | 280 | 260 | 130 | 400 | 460 | 80 | 280 | 80 |
| 4 | 270 | 350 | 120 | 75 | 230 | 220 | 300 | 270 | 230 | 300 | 120 | 270 | 230 | 120 | 360 | 420 | 75 | 270 | 75 |
| 5 | 260 | 320 | 110 | 70 | 200 | 180 | 270 | 260 | 200 | 270 | 110 | 260 | 200 | 110 | 330 | 380 | 70 | 260 | 70 |
| 6 | 250 | 290 | 100 | 65 | 170 | 110 | 240 | 250 | 170 | 240 | 100 | 250 | 170 | 100 | 300 | 350 | 65 | 250 | 65 |
| 7 | 240 | 260 | 90 | 60 | 150 | 80 | 210 | 240 | 150 | 210 | 90 | 240 | 150 | 90 | 280 | 320 | 60 | 240 | 60 |
| 8 | 230 | 230 | 80 | 55 | 130 | 90 | 180 | 200 | 130 | 180 | 80 | 230 | 130 | 80 | 260 | 290 | 55 | 230 | 55 |
| 9 | 220 | 210 | 70 | 50 | 110 | 70 | 150 | 160 | 110 | 150 | 70 | 220 | 110 | 70 | 240 | 260 | 50 | 220 | 50 |
| A | 180 | 180 | 60 | 45 | 90 | 50 | 120 | 120 | 90 | 120 | 60 | 180 | 90 | 60 | 220 | 230 | 45 | 180 | 45 |
| B | 120 | 150 | 50 | 40 | 70 | 30 | 90 | 80 | 70 | 90 | 50 | 120 | 70 | 50 | 200 | 200 | 40 | 120 | 40 |
| C | 60 | 120 | 40 | 35 | 50 | 15 | 70 | 40 | 50 | 70 | 40 | 60 | 50 | 40 | 180 | 170 | 35 | 60 | 35 |
| D | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 10 | 50 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 40 | 30 | 160 | 140 | 30 | 30 | 30 |
| E | 10 | 60 | 20 | 25 | 10 | 5 | 40 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 30 | 20 | 140 | 110 | 25 | 10 | 25 |
| F | 0 | 30 | 10 | 20 | 5 | 0 | 30 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 120 | 80 | 20 | 0 | 20 |
| 연습 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생명력 [생명력 만큼 합산] |
| 0.5 * 마나 [마나의 절반 만큼 합산] |
| 0.5 * 스태미나 [스태미나의 절반 만큼 합산] |
| 체력(STR) [체력 수치 만큼 합산] |
| 0.2 * 지력(INT) [지력 수치의 5분의 1만큼 합산] |
| 0.1 * 솜씨(DEX) [솜씨 수치의 10분의 1만큼 합산] |
| 0.5 * 의지(WILL) [의지 수치의 절반 만큼 합산] |
| 0.1 * 행운(LUCK) [행운 수치의 10분의 1만큼 합산] |
| 3배 이상 [Boss] |
| 2배~3배 [Awful] |
| 1.4배~2배 [Strong] |
| 1배~1.4배 [동급] |
| 0.8배~1배 [Weak] |
| 0.8배 이하 [Weakest] |
# by 이그나이 | 2009/05/13 03:43 | 트랙백 | 덧글(0)
'>
☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]